Thí nghiệm truyền thông không dây- Wireless
Thí nghiệm truyền thông không dây- Wireless
Mã:
N/A
Thương hiệu:
Bảo hành:
12 tháng
Giá: Liên hệ
- Vui lòng liên hệ để kiểm tra tình trạng kho
- Tạm thời chưa có khuyến mãi cho sản phẩm này
Hotline: 0906.988.447
Liên hệ: Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028).3977.8269
- Email: sales@lidinco.com
- Địa chỉ: 487 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Liên hệ: Bắc Ninh, Hà Nội
- Điện thoại: (0222).730.0180
- Email: bn@lidinco.com
- Địa chỉ: 184 Bình Than, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh
- Tư vấn kĩ thuật Miễn phí
- Miễn phí vận chuyển Đơn hàng trên 3 triệu
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu đang được cập nhật
Giới thiệu Bộ thực hành truyền thông không dây ( Wireless)
Lidinco cung cấp thiết bị, thiết kế, tư vấn theo yêu cầu cho các thiết bị thực hành thí nghiệm dạy nghề ngành viễn thông thông tin
1. Mục tiêu đào tạo:
- Thiết kế, thực hành các bộ lọc, bộ dao động cho truyền thông không dây
- Thiết kế, thực hành bộ thu phát Analog cho truyền thông không dây
- Thiết kế, thực hành hệ thống điện thoại điều khiển được
- Thiết kế, thực hành bộ thu phát Digital cho truyền thông không dây
2. Các bài thực hành:
- Bộ lọc bậc 2 ( lọc thông thấp, thông cao, band thông chủ động và thục động…)
- Các bộ dao động (Colpitts, Hartley, Colpitts crystal, Colpitts voltage…)
- Bộ phát/ Thu AM
- Bộ phát/ Thu FM
- Bộ phát/ Thu ASK
- Bộ phát/ Thu FSK
- Bộ phát/ Thu PSK
3. Sơ lượt các bài thực hành:
Bài 1 | Second Order Filter Experiments Module |
Experiment 1 | Passive second order low-pass filter (Low-pass -3 dB frequency: 1 kHz ~ 3 kHz) |
Experiment 2 | Active second order low-pass filter (Low-pass -3 dB frequency: 1 kHz ~ 3 kHz) |
Experiment 3 | Passive second order high-pass filter (High-pass -3 dB frequency: 5 kHz ~ 10 kHz) |
Experiment 4 | Active second order high-pass filter (High-pass -3 dB frequency: 5 kHz ~ 10 kHz) |
Experiment 5 | Passive second order band-pass filter (frequency: 10 kHz ~ 100 kHz; Bandwidth: 6 kHz ~ 60 kHz) |
Experiment 6 | Active second order band-pass filter (frequency: 10 kHz ~ 100 kHz; Bandwidth: 6 kHz ~ 60 kHz) |
Bài 2 | Oscillators Experiments Module |
Experiment 1 | Wien bridge oscillator circuit (Oscillation frequency: 130 kHz ~ 140 kHz) |
Experiment 2 | Phase-shift oscillator circuit (Oscillation frequency: 5 kHz ~ 30 kHz) |
Experiment 3 | Colpitts oscillator circuit (Oscillation frequency: 1 MHz ~ 9 MHz) |
Experiment 4 | Hartley oscillator circuit (Oscillation frequency: 500 kHz ~ 1.8 MHz) |
Experiment 5 | Colpitts crystal controlled oscillator circuit (Oscillation frequency: 6 MHz ~ 12 MHz) |
Experiment 6 | Colpitts voltage controlled oscillator circuit (Oscillation frequency: 3.5 MHz ~ 4 MHz) |
Bài 3 | AM Transmitter Experiments Module |
Experiment 1 | AM transmitter carrier |
Experiment 2 | Tunable audio signal source. (Audio signal frequency: 100 Hz ~ 1 kHz) |
Experiment 3 | Provided with microphone input and used as a walkie-talkie |
Experiment 4 | 1:3 times variable output power |
Bài 4 | AM Receiver Experiments Module |
Experiment 1 | AM receiver carrier frequency: 565 kHz ~ 1605 kHz |
Experiment 2 | Receiver intermediate frequency: 455 kHz |
Experiment 3 | Heterodyne mode |
Experiment 4 | Auto volume control function |
Bài 5 | FM Transmitter Experiments Module |
Experiment 1 | FM transmitter carrier frequency: 10.7 MHz |
Experiment 2 | Crystal oscillation frequency: 3.58 MHz |
Experiment 3 | Frequency deviation: 45 kHz |
Experiment 4 | Audio amplifier with pre-emphasis |
Và còn nhiều bài khác nữa ...
4. Các công cụ hỗ trợ thực hành ( Option):
Máy hiện sóng | 60MHz Digital Storage Oscilloscope | |
Bandwidth with 2 Input Channels | 60 MHz | |
Real-Time | 250MSa/s | |
Equivalent-Time Sampling | 25GSa/s | |
Memory Length per Channel | 4k | |
Peak Detect as Fast as | 10ns | |
Save/Recall of Front Panel Settings & Waveforms | 15 | |
Display | 5.6" TFT Color | |
Auto Measurements | 19 | |
Arithmetic Operators | Add, Subtract, FFT | |
PC Connection | USB Port | |
PC Interface | Real Time Software Package | |
Máy phân tích phổ | 500MHz Spectrum Analyzer | |
Frequency range | 0.15~500MHz | |
Center frequency display Accuracy | ±100kHz | |
Marker accuracy | (0.1%span+100kHz) | |
Resolution of frequency display | 100kHz (4.5digit LED) | |
Frequency Scanwidth Accuracy | ±10% | |
IF bandwidth (-3dB) | 400kHz and 20kHz | |
Video-filter (ON) | 4kHz | |
Sweep rate | 43Hz | |
Amplitude range | -100dBm to +13dBm |
Cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng gọi: 08 3601 6797 - Website: www.lidinco.com
Phụ kiện
Đánh giá & nhận xét
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!