RADOX® RF – EN45545 compliant railway cables
Giá: Liên hệ
- Vui lòng liên hệ để kiểm tra tình trạng kho
- Tạm thời chưa có khuyến mãi cho sản phẩm này
Hotline: 0906.988.447
Liên hệ: Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028).3977.8269
- Email: sales@lidinco.com
- Địa chỉ: 487 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Liên hệ: Bắc Ninh, Hà Nội
- Điện thoại: (0222).730.0180
- Email: bn@lidinco.com
- Địa chỉ: 184 Bình Than, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh
- Tư vấn kĩ thuật Miễn phí
- Miễn phí vận chuyển Đơn hàng trên 3 triệu
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu đang được cập nhật
RADOX® RF coax cables are specifically developed for the rail market and are fully compliant with the European rail norm EN45545. Standard RG types can be replaced by RADOX® RF cables from a dimensional point of view while being low smoke and flame resistant due to the RADOX® jacket material. Additional coax railway cables are also available with extra low loss designs.
Features and benefits
- EN45545 compliant with highest hazard level HL3 for indoor cables
- Non-halogen, low smoke and flame retardant types
- Railway approved versions of traditional RG-type cables
- Excellent loss performance
Cable type | Item no. | Frequency (GHz) | Diameter (mm) | Temperature range (°C) |
---|---|---|---|---|
RADOX_RF_58 | 85023726 | 2 | 5.1 | −40 to +105 |
SPUMA_195-FR-01 | 85021562 | 6 | 4.95 | −40 to +85 |
RADOX_RF_142 | 85023684 | 6 | 5.34 | −40 to +105 |
RADOX_RF_400 | 85023720 | 6 | 5.34 | −40 to +105 |
RADOX_RF_316_D | 85023719 | 6 | 3.2 | −40 to +105 |
SX_04172_B-60 | 84026748 | 6 | 5.5 | −40 to +105 |
SPUMA_240-FR-01 | 85021563 | 6 | 6.15 | −40 to +85 |
Feeder cables
Low loss cable for covering larger distance.Cable type | Item no. | Frequency (GHz) | Diameter (mm) | Temperature range (°C) |
---|---|---|---|---|
RADOX_RF_213 | 85023730 | 2 | 10.6 | −40 to +105 |
RADOX_RF_214 | 85023731 | 6 | 11.1 | −40 to +105 |
SPUMA_400-FR-01 | 84132035 | 6 | 10.25 | −40 to +85 |
SPUMA_500-FR-01 | 85021564 | 6 | 12.78 | −40 to +85 |
S_10162_B-11 | 23002145 | 7.5 | 12.9 | −40 to +85 |
75 Ohm cables
Cable type | Item no. | Frequency (GHz) | Diameter (mm) | Temperature range (°C) |
---|---|---|---|---|
RADOX_RF_179 | 85023705 | 3 | 2.8 | −40 to +105 |
RADOX_RF_59 | 85023729 | 1 | 6.24 | −40 to +105 |
SPUMA_400-FR-75 | 85022187 | 3 | 10.25 | −40 to +85 |
Phụ kiện
Đánh giá & nhận xét
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!