Que đo cao áp Micsig DP10007, 100 MHz
-
Loại que đo:
- Vui lòng liên hệ để kiểm tra tình trạng kho
- Tạm thời chưa có khuyến mãi cho sản phẩm này
Hotline: 0906.988.447
Liên hệ: Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028).3977.8269
- Email: sales@lidinco.com
- Địa chỉ: 487 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Liên hệ: Bắc Ninh, Hà Nội
- Điện thoại: (0222).730.0180
- Email: bn@lidinco.com
- Địa chỉ: 184 Bình Than, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh
- Tư vấn kĩ thuật Miễn phí
- Miễn phí vận chuyển Đơn hàng trên 3 triệu
Băng thông: 100 MHz
Số kênh: 1
Thời gian tăng cạnh: 3.5 ns
Suy hao: 10x, 100x
Tổng dải (DC+ACpp): 70 V (10x) | 700 V (100x)
Điện áp tối đa: 1000 V, CAT I
CMRR:
≤ -80 dB (50 Hz)
≤ -60 dB (20 KHz)
≤ -50 dB (1 MHz)
≤ -40 dB (10 MHz)
Điện áp đầu ra: ≤ 7 V
Nguồn cấp: USB (5V), 1.25 W
Chiều dài cáp:
Đầu vào: 45 cm
Đầu ra: 90 cm
Trọng lượng: 145 x 60 x 27 mm
Giới thiệu que đo cao áp Micsig DP10007
Đầu dò vi sai điện áp cao dòng Micsig DP có thể được sử dụng với bất kỳ thương hiệu máy hiện sóng nào.
Nó sử dụng cách ly trở kháng cao giữa đầu vào và đầu ra để bảo vệ an toàn cá nhân, chuyển đổi tín hiệu điện áp cao đầu vào thành tín hiệu điện áp thấp để quan sát và phân tích trên máy hiện sóng.
Model | DP10007 | DP10013 | DP20003 |
---|---|---|---|
Bandwidth | 100MHz | 100MHz | 100MHz |
Rise time | ≤3.5ns | ≤3.5ns | ≤3.5ns |
Attenuation | 10X, 100X | 50X, 500X | 200X, 2000X |
Gain accuracy | ±2% | ±2% | ±2% |
Max. Differential Test Voltage (DC+AC PK) | 70V(10X) 700V(100X) | 130V(50X) 1300V(500X) | 560V(200X) 5600V(2000X) |
Max. input common mode voltage | CAT II 600V CAT I 1000V | CAT II 1000V | CAT III 1000V |
Input referred noise | ≤ 15mVrms (10X) ≤ 60mVrms (100X) | ≤ 40mVrms (50X) ≤ 230mVrms (500X) | ≤ 160mVrms (200X) ≤ 920mVrms (2000X) |
Common Mode Rejection Ratio | > 80dB@50Hz / DC > 60dB@20KHz > 50dB@1MHz | >80dB(DC) >60dB(100KHz) >50dB(1MHz) | >80dB(DC) >60dB(100KHz) >50dB(1MHz) |
Input Impedance | 8MΩ/1.25pF (differential) 4MΩ/2.5pF (single end to ground) | 10MΩ/1pF (differential) 5MΩ/2pF (single end to ground) | 50MΩ/1.25pF (differential) 25MΩ/2.5pF (single end to ground) |
Output Voltage | ≤ 7V | ≤ 3V | ≤ 3V |
Power | 1.25W | 0.85W | 0.85W |
Power supply | DC 5V,USB Supply | ||
Overrange Alarm | Button Light Flashes | ||
Dimension | 14.5cm * 6cm * 2.7cm | ||
Input cable length | ≈ 45cm | ||
Output cable length | ≈ 90cm | ||
Temperature | 0℃ ~ 45℃ | ||
Humidity | 10% ~ 85% |
Phụ kiện
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!