Tải điện tử DC lập trình 500V, 30A TongHui TH8412
Tải điện tử DC lập trình 500V, 30A TongHui TH8412
Mã:
TH8412
Thương hiệu:
Bảo hành:
N/A
Giá: Liên hệ
-
Công suất tải:
-
Điện áp tải:
-
Dòng điện tải:
- Vui lòng liên hệ để kiểm tra tình trạng kho
- Tạm thời chưa có khuyến mãi cho sản phẩm này
Hotline: 0906.988.447
Liên hệ: Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028).3977.8269
- Email: sales@lidinco.com
- Địa chỉ: 487 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Liên hệ: Bắc Ninh, Hà Nội
- Điện thoại: (0222).730.0180
- Email: bn@lidinco.com
- Địa chỉ: 184 Bình Than, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh
- Tư vấn kĩ thuật Miễn phí
- Miễn phí vận chuyển Đơn hàng trên 3 triệu
Thông số kỹ thuật
- Công suất:350W
- Dòng điện: 30A
- Điện áp:500V
- Điện áp hoạt động tối thiểu: 3V @ 30A
- CC
Dải đo:0~3A / 0~30A
Độ phân giải: 0.05mA / 0.5mA
Độ chính xác:0.05%+0.05%FS
- CR
Dải đo:0.1Ω~30kΩ
Độ phân giải:0.1Ω
Độ chính xác:1%
- CV
Dải đo:0~50V / 0~500V
Độ phân giải: 0.2mV / 2mV
Độ chính xác:0.05%+0.05%FS
- CP
Dải đo:0~350w
Độ phân giải: 10mW
Độ chính xác:0.5%+0.1%FS
- Trọng lượng:4.8kg
- Kích thước:350mm*122mm*425mm
Giới thiệu Tải điện tử DC lập trình 500V, 30A TongHui TH8412
Tải điện tử DC lập trình 500V, 30A TongHui TH8412
Đặc điểm nổi bật tải điện tử TongHui TH8412
- Đầu vào: 350W (500V/30A)
- Độ chính xác và độ phân giải: 1mV/0.1mA
- Dải động 25kHz
- Tốc độ: tốc độ lấy mẫu đồng bộ 500kHz
- Màn hình hiển thị TFT LCD 4.3 inch 480*272, hỗ trợ tiếng An hvaf Trung
- Độ nhiễu và gợn thấp
- Đo lường các giá trị ripple, peak và valley của giá trị điện áp/dòng điện
- Hiển thị sóng diện áp/dòng điện
- Cung cấp hơn 10 chức năng cơ bản
- Static Operation: CC, CV, CR và CP
- Dynamic Operation: List, CR-LED, Battery test, Timing Test, OCP, OVP, OPP, Load efect, sweep và auto test
- Điều khiến dễ dàng với bàn phím số và núm xoay
- Chức năng chụp màn hình
- Điều khiển từ xa
- Quạt điều khiển làm mát thông minh
- Điều khiển phần mềm thông qua máy tính
- Hỗ trợ giao thức SCPI
Ứng dụng tải điện tử TongHui TH8412
- Năng lượng: Bộ sạc, bộ chuyển đổi nguồn điện, năng lượng liên lạc, trình điều khiển LED, pin điện thoại di động, sạc dự phòng
- Năng lượng mới: Năng lượng mặt trời, xe đạp điện, ắc-quy cho xe điện
- Linh kiện điện tử: Cầu chì, đầu nối, ro-le, cảm biến
- Kiểm tra tích hợp thiết bị tự động
Thông số kỹ thuật tải DC lập trình TH8412
Model | TH8401 | TH8402A | TH8402 | TH8411 | TH8412 | |||||||
Giá trị | Công suất | 175W | 350W | 350W | 175W | 350W | ||||||
Điện áp | 150V | 150V | 150V | 500V | 500V | |||||||
Dòng điện | 30A | 30A | 60A | 15A | 30A | |||||||
Điện áp hoạt động tối thiểu | 1,5V @ 30A | 1,2V @ 30A | 1,5V @ 60A | 1.8V @ 15A | 3V @ 30A | |||||||
Rist time tối thiểu | 20uS | |||||||||||
Static mode | CC, CR, CV, CP | |||||||||||
Điện áp | Dải | 0 ~ 15V | 0 ~ 150V | 0 ~ 15V | 0 ~ 150V | 0 ~ 15V | 0 ~ 150V | 0 ~ 50V | 0 ~ 500V | 0 ~ 50V | 0 ~ 500V | |
Cài đặt | Độ phân giải | 0,2mV | 2mV | 0,2mV | 2mV | 0,2mV | 2mV | 0,2mV | 2mV | 0,2mV | 2mV | |
Độ chính xác | 0,05% + 0,05% FS | |||||||||||
Đo lường | Độ phân giải | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
Độ chính xác | 0,08% + 0,05% FS | |||||||||||
Dòng điện | Dải | 0 ~ 3 | 0 ~ 30A | 0 ~ 3 | 0 ~ 30A | 0 ~ 6A | 0 ~ 60A | 0 ~ 1,5A | 0 ~ 15A | 0 ~ 3 | 0 ~ 30A | |
Cài đặt | Độ phân giải | 0,05mA | 0,5mA | 0,05mA | 0,5mA | 0,1mA | 1mA | 0,05mA | 0,5mA | 0,05mA | 0,5mA | |
Độ chính xác | 0,05% + 0,05% FS | |||||||||||
Đo lường | Độ phân giải | 0,1mA | 1mA | 0,1mA | 1mA | 0,1mA | 1mA | 0,1mA | 1mA | 0,1mA | 1mA | |
Độ chính xác | 0,08% + 0,05% FS | |||||||||||
Điện trở | Dải | 0,05Ω ~ 30kΩ | 0,04Ω ~ 30kΩ | 0,03Ω ~ 20kΩ | 0,12Ω ~ 30kΩ | 0,1Ω ~ 30kΩ | ||||||
Độ phân giải | 0,1Ω | |||||||||||
Độ chính xác | 1% | |||||||||||
Công suất | Dải | 0 ~ 175W | 0 ~ 350w | 0 ~ 350w | 0 ~ 175W | 0 ~ 350w | ||||||
Độ phân giải | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | |||||||
Độ chính xác | 0,5% + 0,1% FS | |||||||||||
Dynamic Mode | ||||||||||||
Dynamic Mode | Dải | 20 uS ~ 60S | ||||||||||
Độ phân giải | 2 uS | |||||||||||
Độ chính xác | 1us + 100ppm | |||||||||||
Rising Slope | 0,6A / ms ~ 1,5A / lượt | 0,6A / ms ~ 1,5A / lượt | 1,2A / ms ~ 3A / Ngày | 0,3A / ms ~ 0,75A / Nhận | 0,6A / ms ~ 1,5A / lượt | |||||||
Đo lường | ||||||||||||
Độ gợn | Dải | 0 ~ 15V | 0 ~ 150V | 0 ~ 15V | 0 ~ 150V | 0 ~ 15V | 0 ~ 150V | 0 ~ 50V | 0 ~ 500V | 0 ~ 50V | 0 ~ 500V | |
Băng thông | 250kHz | |||||||||||
Độ chính xác | 0,1% | |||||||||||
Chức năng bảo vệ | Bảo vệ quá áp (OVP), Bảo vệ quá dòng (OCO), Bảo vệ quá điện (OPP). | |||||||||||
Lưu trữ | 20 nhóm nội bộ | |||||||||||
Đặc điểm kỹ thuật chung | ||||||||||||
Kích thước | 350mm * 122mm * 425mm | |||||||||||
Trọng lượng | 3kg | 4,8kg | 4,8kg | 3kg | 4,8kg | |||||||
Nguồn điện | Điện áp nguồn điện: 220V (1 ± 10%) , tần số nguồn điện: 50Hz / 60Hz (1 ± 5%) , Công suất tiêu thụ: <50VA | |||||||||||
Nhiệt độ và độ ẩm | 0 ℃ 40 ℃ Độ ẩm: <90% rh |
Phụ kiện
Đánh giá & nhận xét
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!