DIGITAL CLAMP ON HiTESTER 3281, 3282
Giá: Liên hệ
- Vui lòng liên hệ để kiểm tra tình trạng kho
- Tạm thời chưa có khuyến mãi cho sản phẩm này
Hotline: 0906.988.447
Liên hệ: Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028).3977.8269
- Email: sales@lidinco.com
- Địa chỉ: 487 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Liên hệ: Bắc Ninh, Hà Nội
- Điện thoại: (0222).730.0180
- Email: bn@lidinco.com
- Địa chỉ: 184 Bình Than, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh
-
Tư vấn kĩ thuật Miễn phí
-
Miễn phí vận chuyển Đơn hàng trên 3 triệu
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu đang được cập nhật
DIGITAL CLAMP ON HiTESTER 3281, 3282
• Choose from two models to measure current up to 600A or 1000A
• Multi-functional testing of AC current, voltage, frequency, resistance and wave peak value
• Non-fuse type protects up to 600 V AC
3281 | 3282 | |
AC current | 30.00 to 600 A, 3 ranges (40 Hz to 1 kHz, True RMS), Basic accuracy: ±1.0 % rdg. ±5 dgt. | 30.00 to 1000 A, 3 ranges (40 Hz to 1 kHz, True RMS), Basic accuracy: ±1.0 % rdg. ±5 dgt. |
AC voltage | 300.0/ 600 V, (40 Hz to 1 kHz, True RMS) Basic accuracy: ±1.0 % rdg. ±3 dgt. | |
Crest factor | 2.5 or less (1.7 at 600 A, 1.7 at 600 V) | 2.5 or less (1.7 at 1000 A, 1.7 at 600 V) |
Monitor, Analog output | N/A | |
Frequency | 30.0 Hz to 1000 Hz, Basic accuracy: ±0.3 % rdg. ±1 dgt. | |
Resistance, Continuity check | 1000 Ω/ 10.00 kΩ, Basic accuracy: ±1.5 % rdg. ±5 dgt., Continuity: Beep sound at 30 Ω or less | |
Other functions | Current wave peak value, Voltage wave peak value, Distortion check (Crest factor 1.00 to 5.00), Maximum/ Minimum/ Average value record function, Data hold, Auto power off | |
Display | LCD, Max. 3000 dgt., Display refresh rate: 4 times/s (FAST), 1 time/3s (SLOW), 4 times/s (bar graph) | |
Power supply | Stacked manganese battery (6F22) ×1, Continuous use: 45 hours | |
Core jaw dia. | φ 33 mm (1.30 in) | φ 46 mm (1.81 in) |
Dimensions and mass | 62 mm (2.44 in) W × 218 mm (8.58 in) H × 39 mm (1.54 in) D, 350 g (12.3 oz) | 62 mm (2.44 in) W × 230 mm (9.06 in) H × 39 mm (1.54 in) D, 400 g (14.1 oz) |
Phụ kiện
Đánh giá & nhận xét
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!