Máy hiện sóng cầm tay Micsig MS510S, 100MHz, 2 CH
Hotline: +84 906 988 447
Head Office: Ho Chi Minh City
- Tel: +84 2839 778 269 / 3601 6797
- Email: sales@lidinco.com
- Add: 487 Cong Hoa Street, Ward 15, Tan Binh Dist, HCM City, Vietnam
Office: Bac Ninh City
- Tel: +84 222 730 0180
- Email: bn@lidinco.com
- Add: 184 Binh Than Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Vietnam
- Technical Counseling 100% Free
- Free Shipping For 3.000.000vnd Order
Specification
Data is being updated
Máy hiện sóng cầm tay Micsig MS510S, 100MHz, 2 CH
Máy hiện sóng cầm tay Micsig MS510S với thiết kế nhỏ gọn, pin có thể tháo rời để hỗ trợ sử dụng trong nhà lẫn ngoài trời mà tính năng tương đương với các máy hiện sóng cấp cao để bàn.
Máy sử dụng màn hình 5.7 inchs với độ phân giải 640*480 pixels ; tốc độ ghi dạng sóng lên đến 190,000wfm/s & độ dài bộ nhớ 240Kpts ; Hỗ trợ CAN,LIN,SPI,I2C,UART,1533B and 429 serial bus trigger & decode functions.
Mode | MS510S | MS520S |
Bandwidth | 100MHz | 200MHz |
Analog channels | 2 | 2 |
Real time sampling rate | 1GSa/S(single) | 1GSa/S(single) |
Memory depth | 240kpts(single) | 240kpts(single) |
Max capture rate | 190,000wfm/s | 190,000wfm/s |
Trigger types | Edge, Pulse, Logic, Video(PAL、NTSC、SECAM、720P、1080I、1080P), serial bus trigger(RS-232/UART、LIN、CAN、SPI、I2C、1553B、429) | Edge, Pulse, Logic, Video(PAL、NTSC、SECAM、720P、1080I、1080P), serial bus trigger(RS-232/UART、LIN、CAN、SPI、I2C、1553B、429) |
Serial bus decode | UART、LIN、CAN、SPI、I2C, 1553B, 429 | UART、LIN、CAN、SPI、I2C, 1553B, 429 |
I/O port | USB Host、USB Device、DC Power | USB Host、USB Device、DC Power |
Display Screen | 5.7 inches TFT LCD,640*480 pixels display resolution,12*8 range | 5.7 inches TFT LCD,640*480 pixels display resolution,12*8 range |
Meter | support | support |
Recorder | support | support |
Price | 3888 | 4100 |
Standard | Probe: 300MHz, 1X/10X Probe quantity depends on number of channels needed | |
Standard | 1 pair multimeter pen line: red/black | |
Standard | 1unit Power adaptor input 100~240V,50~60Hz,2A;output DC12V/5A, | |
Standard | I piece Li-ion battery: 7.4V/6,000mAh | |
Standard | 1 piece USB cable:Micro USB2.0,used for connecting to computer | |
Standard | 1 pair Banana jack: used for probe compensation | |
Standard | Functional ScopeSuite software | |
Optional | Oscilloscope Handbag: Black Nylon, 355mm*250mm*95mm | |
Optional | Suitcase:WR-16 ABS hard plastic suitcase High | |
Optional | Li-ion battery:7.4V/9000mAh | |
Optional | voltage differential probe: 700Vpk/70MHz, 1500Vpk/70MHz, 1500Vpk/100MHz, 2800Vpk/100MHz, 7000Vpk/70MHz, 7000Vpk/100MHz | |
Optional | High frequency current probe: 30A/50MHz, 30A/100MHz , 150A/12MHz , 300A/6MHz 500A/5MHz |
Accessories
Reviews & Comments
Please login to write review!